London Metal Exchange — acompanhe as cotações de metais industriais com histórico mensal de fechamentos.
Registros diários de fechamento de Cobre, Dólar e Onça Troy de Prata para consulta e análise.
| Dia | Cobre U$/t | Dólar R$/US$ | Prata US$/Oz |
|---|---|---|---|
| 01/Abr | 12.270,00 | 5,1600 | 74,87 |
| 02/Abr | 12.147,00 | 5,1649 | 70,99 |
| 06/Abr | --------- | 5,1526 | ----- |
| 07/Abr | 12.252,00 | 5,1619 | 72,11 |
| 08/Abr | 12.552,00 | 5,0893 | 76,81 |
| 09/Abr | 12.455,00 | 5,0815 | 74,07 |
| 10/Abr | 12.660,50 | 5,0223 | 75,54 |
| 13/Abr | 12.820,50 | 5,0238 | 74,36 |
| 14/Abr | 13.095,00 | 4,9800 | 77,43 |
| 15/Abr | 13.155,00 | 4,9922 | 78,57 |
| 16/Abr | 13.180,00 | 5,0001 | 79,68 |
| 17/Abr | 13.149,00 | 4,9689 | 79,32 |
| 20/Abr | 13.163,00 | 4,9838 | 79,31 |
| 21/Abr | 13.200,50 | ------ | 79,00 |
| 22/Abr | 13.198,00 | 4,9647 | 78,07 |
| 23/Abr | 13.190,00 | 4,9533 | 74,54 |
| 24/Abr | 13.230,00 | 5,0077 | 74,82 |
| 27/Abr | 13.212,00 | 4,9694 | 75,92 |
| 28/Abr | 12.890,50 | 4,9872 | 73,19 |
| 29/Abr | 12.992,00 | 4,9979 | 72,77 |
| 30/Abr | 13.015,50 | 4,9880 | 73,55 |
| Média Mensal | 12.891,44 | 5,0350 | 75,74 |
| Dia | Cobre U$/t | Dólar R$/US$ | Prata US$/Oz |
|---|---|---|---|
| 02/Mar | 13.230,00 | 5,1995 | 94,62 |
| 03/Mar | 12.820,00 | 5,2864 | 81,31 |
| 04/Mar | 12.960,00 | 5,2085 | 86,79 |
| 05/Mar | 12.841,00 | 5,2441 | 84,21 |
| 06/Mar | 12.808,00 | 5,2872 | 82,34 |
| 09/Mar | 12.750,50 | 5,2133 | 83,44 |
| 10/Mar | 12.920,50 | 5,1616 | 88,53 |
| 11/Mar | 12.850,50 | 5,1590 | 86,23 |
| 12/Mar | 12.896,50 | 5,2045 | 87,03 |
| 13/Mar | 12.758,00 | 5,2535 | 83,69 |
| 16/Mar | 12.759,50 | 5,2641 | 78,94 |
| 17/Mar | 12.667,00 | 5,2016 | 80,21 |
| 18/Mar | 12.503,00 | 5,2106 | 78,60 |
| 19/Mar | 11.826,00 | 5,2581 | 69,70 |
| 20/Mar | 12.021,50 | 5,2793 | 72,37 |
| 23/Mar | 11.891,00 | 5,2434 | 67,23 |
| 24/Mar | 11.878,50 | 5,2593 | 69,97 |
| 25/Mar | 12.135,00 | 5,2269 | 73,17 |
| 26/Mar | 12.108,00 | 5,2302 | 67,29 |
| 27/Mar | 12.046,00 | 5,2370 | 67,79 |
| 30/Mar | 12.137,00 | 5,2347 | 70,75 |
| 31/Mar | 12.160,00 | 5,2188 | 72,68 |
| Média Mensal | 12.498,98 | 5,2310 | 78,49 |
| Dia | Cobre U$/t | Dólar R$/US$ | Prata US$/Oz |
|---|---|---|---|
| 02/Fev | 12.987,00 | 5,2581 | 81,97 |
| 03/Fev | 13.295,00 | 5,2230 | 87,49 |
| 04/Fev | 13.247,00 | 5,2353 | 90,59 |
| 05/Fev | 12.822,00 | 5,2516 | 78,71 |
| 06/Fev | 12.840,00 | 5,2335 | 74,94 |
| 09/Fev | 12.980,00 | 5,1937 | 80,36 |
| 10/Fev | 13.002,00 | 5,2015 | 82,28 |
| 11/Fev | 13.327,00 | 5,1830 | 86,10 |
| 12/Fev | 13.172,00 | 5,1668 | 83,51 |
| 13/Fev | 12.719,00 | 5,2282 | 77,35 |
| 16/Fev | 12.757,00 | — | 77,09 |
| 17/Fev | 12.561,00 | — | 74,64 |
| 18/Fev | 12.603,00 | 5,2343 | 75,45 |
| 19/Fev | 12.626,00 | 5,2250 | 77,75 |
| 20/Fev | 12.750,00 | 5,2000 | 80,50 |
| 23/Fev | 12.832,00 | 5,1629 | 86,94 |
| 24/Fev | 13.011,00 | 5,1676 | 88,11 |
| 25/Fev | 13.171,00 | 5,1434 | 90,71 |
| 26/Fev | 13.215,00 | 5,1376 | 86,43 |
| 27/Fev | 13.439,50 | 5,1489 | 89,97 |
| Média Mensal | 12.967,83 | 5,2000 | 82,54 |
| Dia | Cobre U$/t | Dólar R$/US$ | Prata US$/Oz |
|---|---|---|---|
| 01/Jan | Feriado | Feriado | Feriado |
| 02/Jan | 12.571,00 | 5,5024 | 74,21 |
| 05/Jan | 12.884,00 | 5,4372 | 75,07 |
| 06/Jan | 13.269,50 | 5,4351 | 78,47 |
| 07/Jan | 13.145,00 | 5,3797 | 78,99 |
| 08/Jan | 12.885,00 | 5,3880 | 75,21 |
| 09/Jan | 13.060,00 | 5,3860 | 78,14 |
| 12/Jan | 13.310,00 | 5,3707 | 84,07 |
| 13/Jan | 13.310,00 | 5,3760 | 85,82 |
| 14/Jan | 13.335,00 | 5,3764 | 91,10 |
| 15/Jan | 13.205,00 | 5,3757 | 91,26 |
| 16/Jan | 13.000,00 | 5,3846 | 91,10 |
| 19/Jan | 13.000,00 | 5,3798 | 93,00 |
| 20/Jan | 13.059,00 | 5,3653 | 95,70 |
| 21/Jan | 12.898,00 | 5,3790 | 94,86 |
| 22/Jan | 12.632,00 | 5,3368 | 93,38 |
| 23/Jan | 12.920,50 | 5,2872 | 99,00 |
| 26/Jan | 13.195,00 | 5,2754 | 109,61 |
| 27/Jan | 12.980,00 | 5,2386 | 111,57 |
| 28/Jan | 12.994,00 | 5,1832 | 112,79 |
| 29/Jan | 13.844,00 | 5,1950 | 118,45 |
| 30/Jan | 13.369,50 | 5,2295 | 103,19 |
| Média Mensal | 13.088,88 | 5,338 | 92,13 |
| Dia | Cobre U$/t | Dólar R$/US$ | Prata US$/Oz |
|---|---|---|---|
| 01/Dez | 11.299,00 | 5,3338 | 57,49 |
| 02/Dez | 11.285,00 | 5,3469 | 57,44 |
| 03/Dez | 11.437,00 | 5,3465 | 58,36 |
| 04/Dez | 11.472,00 | 5,3714 | 57,56 |
| 05/Dez | 11.645,00 | 5,2952 | 58,10 |
| 08/Dez | 11.695,00 | 5,3405 | 58,37 |
| 09/Dez | 11.563,50 | 5,4249 | 58,63 |
| 10/Dez | 11.645,00 | 5,4570 | 61,03 |
| 11/Dez | 11.740,00 | 5,4656 | 62,11 |
| 12/Dez | 11.816,00 | 5,4237 | 64,51 |
| 15/Dez | 11.774,50 | 5,4011 | 63,87 |
| 16/Dez | 11.636,00 | 5,3929 | 62,98 |
| 17/Dez | 11.720,00 | 5,4505 | 65,94 |
| 18/Dez | 11.721,50 | 5,5093 | 66,29 |
| 19/Dez | 11.845,00 | 5,5283 | 65,78 |
| 22/Dez | 11.940,00 | 5,5160 | 69,22 |
| 23/Dez | 12.070,00 | 5,5389 | 69,74 |
| 24/Dez | 12.253,00 | 5,5643 | 72,18 |
| 26/Dez | Feriado | Feriado | — |
| 29/Dez | 12.306,00 | 5,5413 | 74,63 |
| 30/Dez | 12.512,00 | 5,5739 | 74,83 |
| 31/Dez | 12.504,00 | 5,5024 | 71,99 |
| Média Mensal | 11.803,79 | 5,4440 | 64,34 |
Seção em construção — deverão ser considerados apenas os valores das tabelas acima.
Selecione o mês para visualizar os fechamentos diários e as médias mensais automaticamente calculadas.
| Dia | Cobre U$/t | Dólar R$/US$ | Prata U$/Oz | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Carregando dados... | ||||
A LME é a maior bolsa de metais do mundo, sediada em Londres. Determina os preços de referência globais para metais não ferrosos como cobre, prata e estanho.
As cotações da LME influenciam diretamente o custo de matéria-prima na indústria metalúrgica, afetando precificação de componentes e contratos industriais.
A NSF Industrial disponibiliza as cotações para auxiliar clientes e parceiros no planejamento de compras e negociações com base em dados atualizados do mercado.